Felgenband & Ventilschäfte - Technische Daten (ALLE)
Rennrad |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Rennrad | SES 2.3 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Rennrad | SES 3.4 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Rennrad | SES 4.5 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Rennrad | SES 4.5 PRO | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Rennrad | SES 6.7 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Rennrad | SES 100 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | - | - | 115mm | - |
| Rennrad | SES Scheibenrad PRO | - | - | Tubeless-ready ohne Tubeless-Felgenband | - | 35mm | 000-1001-165 |
| Rennrad | AR40 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 61mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39mm | 000-1001-197 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
Mountainbike |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Mountainbike | M5 | 34mm | 000-1001-189 | 32mm | 000-1001-188 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M6 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M8 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M9 | Felgenschutzband | 101-2024-005 | Felgenschutzband | 101-2024-011 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | AM30 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | XC28 | 32mm | 000-1001-188 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
Rennrad - Vorgängermodelle |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 6.7 | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 7.8 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 85mm/95mm | 000-1001-173 / 000-1001-174 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES Scheibenrad | - | - | 25mm | 000-1001-185 | - | - |
| Vorgängermodelle - Rennrad | Foundation 45 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 59mm/59mm | 000-1001-167 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | Foundation 65 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/80mm | 000-1001-172 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 2.2 mit Hakenprofil | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 3.4 mit Hakenprofil | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 4.5 mit Hakenprofil | NICHT TUBELESS | - | - | - | - | - |
| Vorgängermodelle - Rennrad | SES 5.6 mit Hakenprofil | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 72mm/80mm | 000-1001-171 / 000-1001-172 |
Gravel - Vorgängermodelle |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Vorgängermodelle - Gravel | G27 | 32mm | 000-1001-188 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Gravel | AG25 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Vorgängermodelle - Gravel | AG28 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-166 |
Mountainbike - Vorgängermodelle |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Felgenbandbreite vorne | Artikelnummer Felgenband vorne | Felgenbandbreite hinten | Artikelnummer Felgenband hinten | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Artikelnummer (vorne/hinten) |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M50 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M60 | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M60HV | 32mm | 000-1001-188 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M70 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M70HV | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M90 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | XC | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | AM | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | DH | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M525 | 29mm | 000-1001-188 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M630 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M635 | 39mm | 000-1001-197 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M640 | 43.5mm | 000-1000-778 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M685 | 43.5mm | 000-1000-778 | Wie vorne | Wie vorne | 65mm/65mm | 000-1001-169 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M730 | Felgenschutzband | 27.5" - 100-0025-001 29" - 100-0025-002 |
Felgenschutzband | 27.5" - 100-0025-001 29" - 100-0025-002 |
47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M735 | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M735E | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Vorgängermodelle - Mountainbike | M930 | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | Felgenschutzband | 47mm/47mm | 000-1001-166 |