| Material |
Carbonfaser |
| Hardwarematerial |
Titan |
| Längen |
300mm, 400mm |
| Durchmesser |
25.4, 27.2, 30.9, 31.6 |
| Versatz |
0mm, 25mm |
| Sattelwinkeleinstellung |
0–27 Grad |
| Sattelstützenstreben-Kompatibilität |
7x9mm Carbon-Sattelstützenstreben, 7mm runde Aluminiumstreben |
| Anzugsmoment: Sattelklemmenbolzen |
5,5 Nm |
| Anzugsmoment: Sattelklemme |
Wird durch Ihren Rahmenhersteller/Sattelklemme bestimmt |
| Gewicht |
-
25.4mm 25mm 300mm: 178g
- 25.4mm 25mm 400mm: 210g
-
27.2mm 0mm 300mm: 168g
- 27.2mm 25mm 300mm: 178g
- 27.2mm 0mm 400mm: 204g
- 27.2mm 25mm 400mm: 300-1008-104
- 30.9mm 0mm 400mm: 204g
- 30.9mm 25mm 400mm: 300-1008-105
- 31.6mm 0mm 400mm: 204g
- 31.6mm 25mm 400mm: 300-1008-106
|
| Produkt-SKU |
- 25.4mm / 25mm Versatz / 300mm: 300-1008-107
- 25.4mm / 25mm Versatz / 400mm: 300-1008-115
- 27.2mm / 0mm Versatz / 300mm: 300-1008-108
- 27.2mm / 25mm Versatz / 300mm: 300-1008-109
- 27.2mm / 0mm Versatz / 400mm: 300-1008-101
- 27.2mm / 25mm Versatz / 400mm: 300-1008-104
- 30.9mm / 0mm Versatz / 400mm: 300-1008-102
- 30.9mm / 25mm Versatz / 400mm: 300-1008-105
- 31.6mm / 0mm Versatz / 400mm: 300-1008-103
- 31.6mm / 25mm Versatz / 400mm: 300-1008-106
|