Technische Daten – Aero-Lenker
| Material | Carbonfaser |
|---|---|
| Gewicht | 267g, 270g, 281g, 290g |
| Breite Mitte zu Mitte bei Drops | 40 cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm |
| Breite Mitte zu Mitte bei Hauben | 35 cm, 37 cm, 39cm, 41cm |
| Reach | 79 mm |
| Drop/Rise | 127 mm |
| Klemmendurchmesser | 31.8 |
| Drehmomentangabe: Frontplatte | 5,5Nm |
| Drehmomentangabe: Bedienelemente | 6Nm-8Nm |
| Produkt-SKU |
40: 300-1003-112 42: 300-1003-113 44: 300-1003-114 46: 300-1003-115 |