| Spokes | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Hub | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Hub Spacing | 12mm x 100mm | |
| Recommended Tire Size | 27-28mm | |
| Spoke Length (INNERDRIVE PRO Hubs) | 226mm Non Drive Side | 228mm Drive Side |
| Spoke Tension | 120kgf | |
| Nipples | Alpina Nylock Brass | |
| Brake Type | Centerlock | |
| Spokes | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Hub | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Hub Spacing | 12mm x 100mm | |
| Recommended Tire Size | 27-28mm | |
| Spoke Length (INNERDRIVE PRO Hubs) | 226mm Non Drive Side | 228mm Drive Side |
| Spoke Tension | 120kgf | |
| Nipples | Alpina Nylock Brass | |
| Brake Type | Centerlock | |
| Spokes | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Hub Spacing | 12mm x 100mm | |
| Rim Weight | 590g | |
| Complete Wheel Weight | 815g (Includes tape & valve) | |
| Recommended Tire Size | 27-28mm | |
| Minimum Tire Size | 25mm | |
| Internal Rim Width | 22mm | |
| Max Tire Pressure | 100 PSI (6.8 BAR) | |
All out speed
TIRE PAIRING FOR SPEED
INNERDRIVE PRO HUBS & BEARINGS