| Spezifikationstabelle | Vorne | Hinten |
| Naben-Angebot | ENVE INNERDRIVE™ PRO Straight-Pull – inkl. Verschlussring | |
| Radgröße | 700c | |
| Abstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| Speichen | Alpina Ultralite Aero R5 mit TCX 2/1.5/2 | |
| Nippel | Alpina Nylock Alloy | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| Spec Table | Front | Rear |
| Effective Rim Diameter (ERD) | 563mm | 553mm |
| External Rim Width | 30.8mm | |
| Internal Rim Width | 23.5mm | |
| Hook | 0.5mm | |
| Hole Count | 24 | |
| Depth | 49mm | 55mm |
| Tubeless Valve Length | 66mm | 72mm |
| Spoke Length (Innerdrive Pro Hubs) | 276mm/278mm | 270mm/272mm |
| Spoke Tension | 120kgf | |

| Spezifikationstabelle | Vorne | Hinten |
| Felgengewicht | 369g | 383g |
| Laufradgewicht | 587g | 708g |
| Laufradsatzgewicht | 1295 Gramm (+/-3%) | |
| Nabengewicht | 87g | 194g |
| Spezifikationstabelle | Vorderseite | Rückseite |
| Aerodynamisch optimierte Reifengröße | 27-28mm | |
| Min. Reifengröße | 28mm (27mm ENVE) | |
| Max. Reifendruck | 100 PSI (6,8 BAR) | |
| Reifentyp | Tubeless Ready | |
| Tubeless-Felgenbandbreite | 29mm | |
Zweckmäßig gebaut
SPEZIELL FÜR HÖCHSTES NIVEAU ENTWICKELT
SES 4.5 PRO KONSTRUKTION