| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Speichen | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Nabe | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Nabeneinbaubreite | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| Nippel | Alpina Nylock Messing | |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 579 mm (+/- 3 mm) | |
| Interne Felgenbreite | 25 mm | |
| Seitenwandbreite | 3,6 mm | |
| Pannenschutztechnologie | Wide Hookless Bead | |
| Speichenanzahl | 24h | |
| Tiefe | 40 mm | |
| Tubeless-Klebebandbreite | 29 mm | |
| Tubeless-Ventillänge | 61 mm | 61 mm |
| Speichenspannung | 120 kgf | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| Abstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Felgengewicht | 425g | 425g |
| Laufradgewicht | 690g | 825g |
| Laufradsatz-Gewicht | 1515g (inkl. Felgenband und Ventile – HG Freilaufkörper) | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORDERRAD | HINTERRAD |
| Empfohlene Reifengröße | 27 – 50mm | |
| Minimale Reifengröße | 27mm * | |
| Maximaler Reifendruck für Min. Reifen (psi | bar) | 80 psi | 5,5 bar | |
*Der Reifen muss schlauchlos sein und auf der Reifenkompatibilitätsseite von ENVE als "Zugelassen/Empfohlen" aufgeführt sein.
AERODYNAMIK: IM WINDKANAL GETESTET, IN DER PRAXIS BEWÄHRT
TUBELESS: SCHNELL ROLLEN, WENIGER PLATTEN
WIDE HOOKLESS BEAD UND EINGEFORMTE SPEICHENLÖCHER