7.8 Abmessungen
| FRONT | HINTEREN | |
|---|---|---|
| Felgentiefe | 71 mm | 78 mm |
| Innenfelgenbreite | 19 mm | 19 mm |
| Äußere Felgenbreite | 29 mm | 27,5 mm |
| Lochanzahl | 24 | 24 |
| Effektiver Felgendurchmesser | 516 mm | 504 mm |
| Aerodynamisch optimierte Reifengröße | 25c | 25c |

| FRONT | HINTEREN | |
|---|---|---|
| Felgentiefe | 71 mm | 78 mm |
| Innenfelgenbreite | 19 mm | 19 mm |
| Äußere Felgenbreite | 29 mm | 27,5 mm |
| Lochanzahl | 24 | 24 |
| Effektiver Felgendurchmesser | 516 mm | 504 mm |
| Aerodynamisch optimierte Reifengröße | 25c | 25c |
