| TABLA DE ESPECIFICACIONES | DELANTERO | TRASERO |
| Radios | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Buje | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Separación del buje | Delantero: 12x100 | Trasero: 12x142 | |
| Niples | Alpina Nylock Brass | |
| Tensión de radios | 120 kgf | |
| Tipo de freno | Centerlock | |
| TABLA DE ESPECIFICACIONES | DELANTERA | TRASERA |
| Diámetro efectivo de llanta (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Ancho interior de llanta | 25mm | |
| Ancho de pared lateral | 3.6mm | |
| Tecnología antipinchazos | Talón sin gancho ancho | |
| Número de agujeros | 24h | |
| Profundidad | 40mm | |
| Ancho de cinta tubeless | 29mm | |
| Longitud de válvula tubeless | 61mm | 61mm |
| Tensión de radios | 120kgf | |
| Tipo de freno | Centerlock | |
| Espaciado | Delantera: 12x100 | Trasera: 12x142 | |
| TABLA DE ESPECIFICACIONES | DELANTERA | TRASERA |
| Peso de la llanta | 425g | 425g |
| Peso de la rueda | 690g | 825g |
| Peso del juego de ruedas | 1515g (incluye cinta y válvulas - cassette HG) | |
| TABLA DE ESPECIFICACIONES | DELANTERA | TRASERA |
| Tamaño de neumático recomendado | 27 - 50mm | |
| Tamaño mínimo de neumático | 27mm * | |
| Presión máxima del neumático para el neumático mín. (Psi | bar) | 80 psi | 5.5 bar | |
*El neumático debe ser Tubeless y estar listado como "Aprobado/Recomendado" en la Página de compatibilidad de neumáticos de ENVE.
AERODINÁMICA: PROBADA EN TÚNEL DE VIENTO, DEMOSTRADA EN EL MUNDO REAL
SIN CÁMARA: RUEDA RÁPIDO, PINCHA MENOS
TALÓN HOOKLESS ANCHO Y AGUJEROS DE RADIO MOLDEADOS