| Hub-Angebot | ENVE INNERDRIVE ™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12 x 100 | Hinten: 12 x 142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremsentyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Vorderrad | Hinterrad | |||
| Speichen | Sapim CX-Ray | |||
| Nabe | ENVE Innerdrive Premium | |||
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | 12mm x 142mm | ||
| Speichenlänge (INNERDRIVE Foundation Naben) | 279mm | 273mm | ||
| Nippel | Alpina Nylock Messing innenliegend | |||
| Speichenspannung | 120kgf | |||
| Bremstyp | Centerlock | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455g | 450g | ||
| Radgewicht | 725g | 840g | ||
| Gewicht Laufradsatz | 1565g (inkl. Felgenband und Ventile - HG Freilauf) +/-3% | |||
| Radmodell | Felgeninnenbreite | Minimale Reifengröße | Maximaler Reifendruck |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
Zweckmäßig gebaut
Jedes G SES Laufradmodell ist zweckmäßig gebaut, um für seinen spezifischen Einsatz die beste Leistung seiner Klasse zu liefern.