| Hub-Angebot | ENVE INNERDRIVE ™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12 x 100 | Hinten: 12 x 142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremsentyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Vorne | Hinten | |||
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 mm (+/- 1 mm) | ||
| Felgeninnenbreite | 30 mm | |||
| Seitenwandbreite | 3,8 mm | |||
| Pinch Flat Technologie | Breite hakenlose Wulst | |||
| Speichenlöcher | 24h | |||
| Tiefe | 49 mm | 55 mm | ||
| Tubeless-Bandbreite | 34 mm | |||
| Tubeless-Ventillänge | 66 mm | 72 mm | ||
| Nabenabstand | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Vorn | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455g | 450g | ||
| Laufradgewicht | 685g | 795g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1480g (inkl. Felgenband und Ventile - HG Freilauf) | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Empfohlene Reifengröße | 44-52mm | |||
| Mindestreifengröße | 40mm | |||
| Felgeninnenbreite | 30mm | |||
| Maximaler Reifendruck | 50 psi / 3.4 bar | |||
Zweckmäßig gebaut
Jedes G SES Laufradmodell ist zweckmäßig gebaut, um für seinen spezifischen Einsatz die beste Leistung seiner Klasse zu liefern.