| Hub-Angebot | ENVE INNERDRIVE ™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12 x 100 | Hinten: 12 x 142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremsentyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Vorne | Hinten | |||
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 532mm (+/- 1mm) | 517mm (+/- 1mm) | ||
| Innenliegende Felgenbreite | 35mm | |||
| Seitenwandbreite | 3.8mm | |||
| Pinch Flat Technologie | Breite hakenlose Wulst | |||
| Anzahl der Löcher | 24h | |||
| Tiefe | 60mm | 67mm | ||
| Tubeless-Felgenbandbreite | 39mm | |||
| Tubeless-Ventillänge | 80mm | 85mm | ||
| Speichen | Silber Alpina Ultralite | |||
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | 12mm x 142mm | ||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 505g | 500g | ||
| Laufradgewicht | 735g | 845g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1580g (inkl. Felgenband und Ventile - HG Freilauf) | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Empfohlene Reifengröße | 44-52mm | |||
| Minimale Reifengröße | 44mm | |||
| Felgeninnenbreite | 35mm | |||
| Maximaler Reifendruck | 50 psi / 3.4 bar | |||
Zweckmäßig gebaut
Jedes G SES Laufradmodell ist zweckmäßig gebaut, um für seinen spezifischen Einsatz die beste Leistung seiner Klasse zu liefern.