| Nabenangebot | ENVE INNERDRIVE™ Premium Geradzug |
| Einbaubreite | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 |
| Laufradgröße | 700c |
| Bremstyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht enthalten) |
| Vorne | Hinten | |||
| Speichen | Sapim CX-Ray | |||
| Nabe | ENVE Innerdrive Premium | |||
| Nabenabstand | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Speichenlänge (INNERDRIVE Foundation-Naben) | 279 mm | 273 mm | ||
| Nippel | Alpina Nylock Brass Internal | |||
| Speichenspannung | 120 kgf | |||
| Bremstyp | Centerlock | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455g | 450g | ||
| Laufradgewicht | 725g | 840g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1565g (inkl. Band und Ventile – HG Freilaufnabe) +/-3% | |||
| Laufradmodell | Innere Felgenbreite | Minimale Reifengröße | Maximaler Reifendruck |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
Zweckgebaut
Jedes G SES Laufradmodell ist zweckgebaut, um erstklassige Leistung für seine spezifische Anwendung zu liefern.