| Naben-Angebot | ENVE INNERDRIVE™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremstyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht enthalten) |
| Vorderrad | Hinterrad | |||
| Speichen | Sapim CX-Ray | |||
| Nabe | ENVE Innerdrive Premium | |||
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | 12mm x 142mm | ||
| Speichenlänge (INNERDRIVE Foundation Hubs) | 279mm | 273mm | ||
| Nippel | Alpina Nylock Brass Internal | |||
| Speichenspannung | 120kgf | |||
| Bremstyp | Centerlock | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455g | 450g | ||
| Laufradgewicht | 725g | 840g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1565g (inkl. Band und Ventile – HG Freilaufnabe) +/-3% | |||
| Laufradmodell | Innere Felgenbreite | Minimale Reifengröße | Maximaler Reifendruck |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3,4 BAR |
Zweckgebaut
Jedes G SES-Laufradmodell ist zweckgebaut, um für seine spezifische Anwendung eine erstklassige Leistung zu liefern.