| 40 mm | 44 mm | 48 mm | 52 mm | |
| Tamaño ERTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Aplicación de la banda de rodadura | Terreno duro, mixto, suelto | |||
| Intención de diseño | Rodadura rápida, peso ligero, eficiencia equilibrada y protección | |||
| Protección del flanco | Baja | |||
| Protección de la banda de rodadura | Barrera antipinchazos | |||
| Protección del talón | Tope antipinchazos y tira de refuerzo lateral | |||
| Tipo de neumático | Tubeless Ready / compatible con cámara | |||
| Combinación de rueda recomendada | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Rango de presión del neumático | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20-44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Peso | 430 g | 450 g | 460 g | 550 g |

SEGUIMIENTO INDEPENDIENTE
TRACCIÓN DONDE LA NECESITAS
VELOCIDAD Y EFICIENCIA