| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x142, disco Flat-Mount, pedalier roscado T47, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x100, disco Flat-Mount, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación prevista | Gravel de competición/ciclismo/exploración/aventura |
| Tallas (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 57, 55, 53 |
| Distancia eje-corona de la horquilla | 395mm |
| Talla de cuadro/avance de horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso del cuadro | 950 g +/- 2% (talla 56, pintado, sin herrajes) |
| Dirección | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Rodamiento de dirección | 1.5" IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | 27.2 |
| Tipo de pedalier | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Compatibilidad con rotor de freno | D: 160/180, T: 140/160 (Se requieren adaptadores) |
| Eje delantero | 12x100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12x142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 700 x 36c |
| Tamaño de neumático óptimo | 700 x 40c-44c |
| Holgura máxima de neumático indicada | 700 x 50c |
| Guiado del cuadro | ENVE IN-Route interno |
| Capacidad para bidones | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700C (650b no recomendado) |
| Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
| Premium RED XPLR | Premium Force XPLR | Foundation Force XPLR | |
| Cuadro | MOG Frameset | MOG Frameset | MOG Frameset |
| Juego de ruedas | Ruedas SES | Ruedas SES | AR40 |
| Manillar/Potencia | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido |
| Tija de sillín | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE |
| Sillín | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Portabidon | Portabidon de carbono ENVE | Portabidon de carbono ENVE | Portabidon de carbono ENVE |
| Cinta de manillar | Cinta de manillar ENVE | Cinta de manillar ENVE | Cinta de manillar ENVE |
| Neumáticos | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX |
| Tren de transmisión | SRAM RED XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS |
| Bielas | SRAM RED XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia |
| MSRP | $11,250 | $9,750 | $8,250 |

Compatibilidad de componentes
| Manillares | Gravel, SES AR, Compacto, SES Aero Road |
| Potencia | ENVE Aero, sistema IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tijas de sillín | ENVE Tija de sillín 27,2 300mm/400mm x 0mm Offset/25mm Offset - G Series Dropper Post 27,2 |
Compatibilidad de transmisión
| Shimano mecánico 1x | Sí |
| Shimano mecánico 2x | Sí |
| Shimano electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM mecánico 1x | Sí |
| SRAM mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy mecánico 1x | Sí |
| Campy mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| Campy electrónico EPS | No compatible |
Rotores de freno
| Horquilla | La horquilla es de 160mm o 180mm con adaptador. |
| Cuadro | El freno trasero/cuadro es de 140mm o 160mm con adaptador. |
COMPARTIMENTO DE CARGA
La MOG estrena el Cargo Bay de ENVE, una solución de almacenamiento integrada en el tubo diagonal que aprovecha el espacio disponible para guardar un kit de reparación de pinchazos, un cortavientos o cualquier otra cosa que quieras llevar. Bajo la tapa Cargo Door, dos bolsas Cargo Bags ofrecen 36 pulgadas cúbicas/0,6 litros de espacio. Es una solución de almacenamiento rápida y sencilla que apreciarán tanto quienes compiten como quienes buscan aventuras.
GEOMETRÍA DE ALTO RENDIMIENTO
Con seis tallas de cuadro y tres avances de horquilla diferentes, la MOG está diseñada para garantizar un manejo óptimo sea cual sea la talla. Gracias a soluciones de diseño como una vaina derecha sólida junto al pedalier para reducir la anchura, la MOG consigue la geometría que necesitan los ciclistas que buscan rendimiento sin renunciar a sus capacidades fuera del circuito de competición.
SISTEMA IN-ROUTE
El sistema IN-Route de ENVE está diseñado para ocultar los latiguillos y cables del viento, mejorando la aerodinámica de la bicicleta con una solución práctica y fácil de usar. Y lo hace sin limitar las opciones de transmisión: la MOG es compatible con la mayoría de las marcas, modelos y configuraciones de transmisión del mercado.
COMPETICIÓN, RENDIMIENTO O AVENTURA
La MOG se vende únicamente como chasis, que incluye cuadro, horquilla, dirección, potencia, manillar y tija de sillín. Para empezar a configurarla, elige la talla del cuadro, la longitud de la potencia, la anchura y el modelo del manillar y el tipo de tija de sillín según tu estilo de ciclismo y tus preferencias. Con cuatro opciones de manillar y la posibilidad de elegir una tija telescópica, puedes montar exactamente la MOG que deseas para disfrutar de la experiencia que buscas.
700C SIN MEDIAS TINTAS
Con espacio para neumáticos de hasta 700c x 50 mm, la MOG elimina las complicaciones de los chips reversibles y los juegos de ruedas adicionales, para que no tengas que volver a pensar en las 650b. No hace falta aprovechar los 50 mm por completo, pero te aseguramos que dormirás mejor sabiendo que dispones de ese espacio. Con una geometría optimizada para neumáticos de 42 mm, la versatilidad de la MOG permite usar una amplia gama de medidas, de 36 mm a 50 mm.