| SPECIFICATIETABEL | VOOR | ACHTER |
| Spaken | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Naaf | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Naafafstand | Voor: 12x100 | Achter: 12x142 | |
| Nippels | Alpina Nylock messing | |
| Spaakspanning | 120kgf | |
| Remtype | Centerlock | |
| SPECIFICATIETABEL | VOOR | ACHTER |
| Effectieve velgdiameter (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Interne velgbreedte | 25mm | |
| Zijwandbreedte | 3.6mm | |
| Kneepunctuurvrije technologie | Brede haakloze kraal | |
| Aantal spaken | 24h | |
| Diepte | 40mm | |
| Tubeless tape breedte | 29mm | |
| Tubeless ventiellengte | 61mm | 61mm |
| Spaakspanning | 120kgf | |
| Remtype | Centerlock | |
| Tussenruimte | Voor: 12x100 | Achter: 12x142 | |
| SPECIFICATIETABEL | VOOR | ACHTER |
| Velggewicht | 425g | 425g |
| Wielgewicht | 690g | 825g |
| Wielsetgewicht | 1515g (inclusief tape en ventielen - HG vrijloop) | |
| SPECIFICATIETABEL | VOOR | ACHTER |
| Aanbevolen bandenmaat | 27 - 50mm | |
| Minimale bandenmaat | 27mm * | |
| Maximale bandendruk voor min. band (psi | bar) | 80 psi | 5,5 bar | |
*Band moet Tubeless zijn en vermeld staan als "Goedgekeurd/Aanbevolen" op de Bandcompatibiliteitspagina van ENVE.
AERODYNAMICA: GETEST IN WINDTUNNEL, BEWEZEN IN DE PRAKTIJK
TUBELESS: SNEL RIJDEN, MINDER LEKKE BANDEN
BREDE HAAKLOZE KRAAL EN GEGOTEN SPAAKGATEN