| Naafaanbod | ENVE INNERDRIVE™ Premium rechttrekspaken |
| Tussenruimte | Voor: 12x100 | Achter: 12x142 |
| Wielgrootte | 700c |
| Remtype | Schijfrem centerlock (vergrendelringen niet inbegrepen) |
| Voor | Achter | |||
| Spaken | Sapim CX-Ray | |||
| Naaf | ENVE Innerdrive Premium | |||
| Naafafstand | 12mm x 100mm | 12mm x 142mm | ||
| Spaaklengte (INNERDRIVE Foundation-naven) | 279mm | 273mm | ||
| Nippels | Alpina Nylock Brass Internal | |||
| Spaakspanning | 120kgf | |||
| Remtype | Centerlock | |||
| Voor | Achter | |||
| Velgegewicht | 455g | 450g | ||
| Wielgewicht | 725g | 840g | ||
| Wielsetgewicht | 1565g (inclusief lint en ventielen - HG Vrijloop) +/-3% | |||
| Wielmodel | Interne velgbreedte | Minimale bandenmaat | Maximale bandendruk |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
Purpose Built
Each G SES wheel model is purpose-built to deliver best-in-class performance for its specific application.