7.8 Afmetingen
| VOOR | ACHTER | |
|---|---|---|
| Velgdiepte | 71mm | 78mm |
| Interne velgbreedte | 19mm | 19mm |
| Externe velgbreedte | 29mm | 27.5mm |
| Aantal spaaknippelgaten | 24 | 24 |
| Effectieve velgdiameter | 516mm | 504mm |
| Aero-geoptimaliseerde bandenmaat | 25c | 25c |

| VOOR | ACHTER | |
|---|---|---|
| Velgdiepte | 71mm | 78mm |
| Interne velgbreedte | 19mm | 19mm |
| Externe velgbreedte | 29mm | 27.5mm |
| Aantal spaaknippelgaten | 24 | 24 |
| Effectieve velgdiameter | 516mm | 504mm |
| Aero-geoptimaliseerde bandenmaat | 25c | 25c |
