AM30 technische specificaties (vervolg)
| VELGSPECIFICATIES | VOOR | ACHTER |
|---|---|---|
| Velgdiepte | 20mm | 20mm |
| Buitenbreedte | 39mm | 39mm |
| Binnenbreedte | 30mm | 30mm |
| Aantal spaakovergaten | 28 | 28 |
| Effectieve velgdiameter | 27,5" 564mm 29" 605mm |
27,5" 564mm 29" 605mm |
| Velgoffset | 3,0mm | 3,0mm |
| Aanbevolen bandenmaat | 2,3 in - 2,6 in | 2,3 in - 2,6 in |
| Maximale bandendruk | 40 PSI | 40 PSI |
