M5 - Technische specificaties
| ENVE M5 | ||||
| Voor | Achter | |||
| Velggewicht | 345g | 360g | ||
| Wielstelgewicht | 1325g | |||
| Interne velgbreedte | 29mm | 27mm | ||
| Haakbreedte | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Aantal gaten | 24 | 24 | ||
| Diepte | 20mm | 20mm | ||
| Pinch Flat-technologie | Wide Hookless Bead | |||
| Spaken | Alpina Ultralite OH | |||
| Spaaklengte (INNERDRIVE NAVEN) | 300mm | 300mm | ||
| ERD | 603mm +/- 2mm | |||
| Nippels | Alpina Nylock Alloy External | |||
| Spaakspanning | 120kgf | |||
| Remtype | Centerlock | |||
| Onderdeelnummer | 100-2320-001 |
FW 29 M5 24h INDR SP CL 15x110 |
100-2320-002 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 MS |
| 100-2320-003 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 XD | |||
| MSRP (USD) | $1,035.00 | $1,265.00 | ||