Dimensions 7.8
| AVANT | ARRIÈRE | |
|---|---|---|
| Profondeur du rebord | 71mm | 78mm |
| Largeur interne du rebord | 19mm | 19mm |
| Largeur externe du rebord | 29mm | 27.5mm |
| Nombre de trous | 24 | 24 |
| Diamètre effectif du rebord | 516mm | 504mm |
| Taille de pneu optimisée pour l'aérodynamisme | 25c | 25c |

| AVANT | ARRIÈRE | |
|---|---|---|
| Profondeur du rebord | 71mm | 78mm |
| Largeur interne du rebord | 19mm | 19mm |
| Largeur externe du rebord | 29mm | 27.5mm |
| Nombre de trous | 24 | 24 |
| Diamètre effectif du rebord | 516mm | 504mm |
| Taille de pneu optimisée pour l'aérodynamisme | 25c | 25c |
