| TABELLA SPECIFICHE | ANTERIORE | POSTERIORE |
| Raggi | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Mozzo | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Interasse mozzo | Anteriore: 12x100 | Posteriore: 12x142 | |
| Nippli | Alpina Nylock Brass | |
| Tensione raggi | 120kgf | |
| Tipo di freno | Centerlock | |
| TABELLA SPECIFICHE | ANTERIORE | POSTERIORE |
| Diametro efficace del cerchio (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Larghezza interna del cerchio | 25mm | |
| Larghezza fianco | 3.6mm | |
| Tecnologia anti-foratura da pizzico | Tallone hookless largo | |
| Numero di fori | 24h | |
| Profondità | 40mm | |
| Larghezza nastro tubeless | 29mm | |
| Lunghezza valvola tubeless | 61mm | 61mm |
| Tensione raggi | 120kgf | |
| Tipo di freno | Centerlock | |
| Interasse | Anteriore: 12x100 | Posteriore: 12x142 | |
| TABELLA SPECIFICHE | ANTERIORE | POSTERIORE |
| Peso cerchio | 425g | 425g |
| Peso ruota | 690g | 825g |
| Peso ruota completa | 1515g (include nastro e valvole - Freehub HG) | |
| TABELLA SPECIFICHE | ANTERIORE | POSTERIORE |
| Misura pneumatico consigliata | 27 - 50mm | |
| Misura minima del pneumatico | 27mm * | |
| Pressione massima del pneumatico per misura min. (psi | bar) | 80 psi | 5.5 bar | |
*Il pneumatico deve essere Tubeless ed essere elencato come "Approvato/Consigliato" nella pagina di compatibilità pneumatici di ENVE.
AERODINAMICA: TESTATA IN GALLERIA DEL VENTO, PROVATA NEL MONDO REALE
TUBELESS: ROTOLA VELOCE, FORATURE RIDOTTE
TALLONE HOOKLESS LARGO E FORI RAGGI STAMPATI