| AUSFALLENDE CHIP POSITION | 49MM GABELVORLAUF | 55.5MM GABELVORLAUF |
|---|---|---|
| Material | Carbon | Carbon |
| Zubehörbefestigungen | Ja (M5 Schrauben) | Ja (M5 Schrauben) |
| Gewicht | 575g | 575g |
| Gabelschaftlänge | 350mm | 350mm |
| Gabelschaftkonus | 1.125" auf 1.5" | 1.125" auf 1.5" |
| Gabelvorlauf | 49mm | 55.5mm |
| Achse bis Gabelkrone | 398mm | 406mm |
| Bremse | Scheibe | Scheibe |
| Bremsaufnahme | Flat Mount | Flat Mount |
| Tragfähigkeit Unterrohr-Gepäckträger | 18kg, 40lbs | 18kg, 40lbs |
| Tragfähigkeit Front-Gepäckträger | 10kg, 22lbs | 10kg, 22lbs |
| Tragfähigkeit 3-Pack-Halterung | 6kg pro Seite (2kg x 3 Schrauben) | 6kg pro Seite (2kg x 3 Schrauben) |
| Achskompatibilität | 12x100mm | 12x100mm |
| Kompatible Rotordurchmesser | 140mm, 160mm | 160mm, 180mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 29" x 2.1" (700x53) / 27.5" x 2.4" | 29" x 2.3" (700x58) / 27.5" x 2.6" |
| Drehmomentangabe: Gabelschaft | 5.5nm | 5.5nm |
| Drehmomentangabe: Achse | 8nm | 8nm |
| Drehmomentangabe: Bremsschrauben | Hersteller der Bremse beachten | Hersteller der Bremse beachten |
| Drehmomentangabe: Zubehörschrauben | 2nm | 2nm |
| Produkt Sku: | 200-2010-001 | 200-2010-001 |
*Gabelschaft nicht kompatibel mit Ahead-Krallen, bitte einen Klemmkonus verwenden