| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Speichen | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Nabe | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Nabenabstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| Nippel | Alpina Nylock Messing | |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| SPEZIFIKATIONEN | VORNE | HINTEN |
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Felgeninnenbreite | 25mm | |
| Seitenwandbreite | 3.6mm | |
| Pinch Flat Technologie | Breite Hookless-Wulst | |
| Anzahl der Löcher | 24h | |
| Tiefe | 40mm | |
| Tubeless Felgenbandbreite | 29mm | |
| Tubeless Ventillänge | 61mm | 61mm |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Bremsentyp | Centerlock | |
| Nabenbreite | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Felgengewicht | 425g | 425g |
| Radgewicht | 690g | 825g |
| Laufradsatzgewicht | 1515g (inklusive Felgenband und Ventile - HG Freilauf) | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Empfohlene Reifengröße | 27 - 50mm | |
| Minimale Reifengröße | 27mm * | |
| Maximaler Reifendruck bei min. Reifen (psi | bar) | 80 psi | 5.5 bar | |
*Der Reifen muss Tubeless sein und auf der Reifenkompatibilitätsseite von ENVE als "zugelassen/empfohlen" aufgeführt sein.
AERODYNAMIK: IM WINDKANAL GETESTET, IN DER PRAXIS BEWÄHRT
TUBELESS: SCHNELLER ROLLEN, WENIGER PANNEN
BREITER HAKENLOSER WULST UND GEFORMTE SPEICHENLÖCHER