| Material | Carbonfaser |
| Gewicht | 267g, 270g, 281g, 290g |
| Breite Mitte zu Mitte in den Unterlenkern | 40 cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm |
| Breite Mitte zu Mitte an den Hoods | 35 cm, 37 cm, 39 cm, 41 cm |
| Reach | 79 mm |
| Drop/Rise | 127 mm |
| Klemmendurchmesser | 31.8 |
| Drehmoment-Spezifikation: Klemmplatte | 5.5 Nm |
| Drehmoment-Spezifikation: Bedienelemente | 6 Nm-8 Nm |
| Aero Clip-On Extensions | Clip-On Extensions | |
| Aero Handlebar | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| Gravel Lenker | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| Kompakter Rennradlenker | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| SES AR Rennradlenker | Keine Kompatibilität mit irgendwelchen Aufsätzen | |
| SES AR einteiliger Lenker | Keine Kompatibilität mit irgendwelchen Aufsätzen | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar