| Material | Carbonfaser |
| Gewicht | 243g, 245g, 248g, 262g, 280g |
| Größen | 38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm |
| Breite Hoods | Breite Unterlenker | 38 (38.5cm | 43.2cm) 40 (40.5cm | 45.2cm) 42 (42.5cm | 47.2cm) 44 (44.5cm | 49.2cm) 46 (46.5cm | 51.2cm) |
| Klemmendurchmesser | 31.8mm |
| Reach | 76mm |
| Drop | 127mm |
| Drop Flare | 23.5mm |
| Drehmomentangabe Vorbauklemmplatte | 5.5Nm |
| Drehmomentangabe Bedienelemente | 6Nm-8Nm |
| Di2-kompatibel | Ja |
| Kompatibel mit Clip-on Aero-Bar | Nein |
| Aero Clip-On Extensions | Clip-On Extensions | |
| Aero Handlebar | Kompatibel | Nicht kompatibel |
| Gravel Handlebar | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| Compact Road Handlebar | Nicht kompatibel | Kompatibel |
| SES AR Road Handlebar | Keine Kompatibilität mit Verlängerungen | |
| SES AR One-Piece Handlebar | Keine Kompatibilität mit Verlängerungen | |
Measurements
Have questions on what bar is right for you?
Read our guide on How to pick the right ENVE carbon road bike handlebar