| Oferta de bujes | ENVE INNERDRIVE™ Tracción directa premium |
| Espaciado | Delantera: 12x100 | Trasera: 12x142 |
| Tamaño de rueda | 700c |
| Tipo de freno | Freno de disco Centerlock (anillos de bloqueo no incluidos) |
| Delantero | Trasero | |||
| Diámetro efectivo de la llanta (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 (+/- 1 mm) | ||
| Ancho interno de la llanta | 30 mm | |||
| Ancho de la pared lateral | 3.8 mm | |||
| Tecnología antipinchazos por llantazo | Wide Hookless Bead | |||
| Número de orificios | 24 h | |||
| Profundidad | 49 mm | 55 mm | ||
| Ancho de la cinta tubeless | 34 mm | |||
| Longitud de la válvula tubeless | 66 mm | 72 mm | ||
| Espaciado del buje | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Delantero | Trasero | |||
| Peso de la llanta | 455g | 450g | ||
| Peso de la rueda | 725g | 840g | ||
| Peso del juego de ruedas | 1565g (Incluye cinta y válvulas - Buje libre HG) +/-3% | |||
| Modelo de rueda | Ancho interior de llanta | Tamaño mínimo de neumático | Presión máxima del neumático |
| G SES 4.5 / G SES 4.5 PRO | 30mm | 40mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
| G SES 6.7 PRO | 30mm | 44mm | 50 PSI / 3.4 BAR |
Diseñado con un propósito
Cada modelo de rueda G SES está diseñado específicamente para ofrecer el mejor rendimiento de su categoría para su aplicación específica.