| Material del cuadro | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x142, disco Flat-Mount, pedalier roscado T47, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | ENVE M.O.D Carbon, eje pasante 12x100, disco Flat-Mount, guiado interno, compatible con guardabarros |
| Aplicación prevista | Gravel de competición/ciclismo/exploración/aventura |
| Tallas (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 57, 55, 53 |
| Distancia eje-corona de la horquilla | 395mm |
| Talla de cuadro/avance de horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso del cuadro | 950 g +/- 2% (talla 56, pintado, sin herrajes) |
| Dirección | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Rodamiento de dirección | 1.5" IS52 superior e inferior |
| Diámetro del tija de sillín | 27.2 |
| Tipo de pedalier | Rodamiento interior T47 |
| Soporte de freno | Flat Mount |
| Compatibilidad con rotor de freno | D: 160/180, T: 140/160 (Se requieren adaptadores) |
| Eje delantero | 12x100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12x142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 700 x 36c |
| Tamaño de neumático óptimo | 700 x 40c-44c |
| Holgura máxima de neumático indicada | 700 x 50c |
| Guiado del cuadro | ENVE IN-Route interno |
| Capacidad para bidones | 3 |
| Anclajes en el tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de rueda | 700C (650b no recomendado) |
| Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
| Premium RED XPLR | Premium Force XPLR | Foundation Force XPLR | |
| Cuadro | MOG Frameset | MOG Frameset | MOG Frameset |
| Juego de ruedas | Ruedas SES | Ruedas SES | AR40 |
| Manillar/Potencia | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido | SES AR manillar/potencia de una pieza o dos piezas IN-Route, soporte para ciclocomputador incluido |
| Tija de sillín | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE | Tija de sillín aerodinámica de carbono ENVE |
| Sillín | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Portabidon | Portabidon de carbono ENVE | Portabidon de carbono ENVE | Portabidon de carbono ENVE |
| Cinta de manillar | Cinta de manillar ENVE | Cinta de manillar ENVE | Cinta de manillar ENVE |
| Neumáticos | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX |
| Tren de transmisión | SRAM RED XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS |
| Bielas | SRAM RED XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia |
| MSRP | $11,250 | $9,750 | $8,250 |

Compatibilidad de componentes
| Manillares | Gravel, SES AR, Compacto, SES Aero Road |
| Potencia | ENVE Aero, sistema IN-Route (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tijas de sillín | ENVE Tija de sillín 27,2 300mm/400mm x 0mm Offset/25mm Offset - G Series Dropper Post 27,2 |
Compatibilidad de transmisión
| Shimano mecánico 1x | Sí |
| Shimano mecánico 2x | Sí |
| Shimano electrónico Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM mecánico 1x | Sí |
| SRAM mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy mecánico 1x | Sí |
| Campy mecánico 2x | No (MOG requiere carcasa continua para el desviador delantero) |
| Campy electrónico EPS | No compatible |
Rotores de freno
| Horquilla | La horquilla es de 160mm o 180mm con adaptador. |
| Cuadro | El freno trasero/cuadro es de 140mm o 160mm con adaptador. |
COMPARTIMENTO DE CARGA
El MOG presenta el Cargo Bay de ENVE, una solución de almacenamiento integrada en el tubo diagonal que aprovecha eficientemente el espacio no utilizado para guardar tu kit de reparación de pinchazos, cortavientos o cualquier otra cosa que elijas llevar. Bajo la puerta del compartimento, dos bolsas de carga permiten 36 pulgadas cúbicas/0,6 litros de almacenamiento. Es una solución de almacenamiento rápida y sencilla que puede ser apreciada tanto por corredores como por aventureros.
GEOMETRÍA DE RENDIMIENTO
Con seis tallas de cuadro y tres ángulos de horquilla únicos, el MOG ha sido diseñado para garantizar un manejo óptimo independientemente del tamaño del cuadro. Mediante soluciones de diseño, como una vaina derecha sólida en el eje de pedalier para reducir el ancho, el MOG logra la geometría requerida para ciclistas orientados al rendimiento sin comprometer lo que puede hacer fuera del circuito de carreras.
SISTEMA IN-ROUTE
El sistema IN-Route de ENVE está diseñado para ocultar mangueras y cables del viento, mejorando el rendimiento aerodinámico de la bicicleta con una solución práctica y fácil de usar. Esto no se logra a costa de limitar las opciones de transmisión: el MOG es compatible con la mayoría de las marcas, modelos y configuraciones de transmisión disponibles en el mercado.
CARRERA, RENDIMIENTO O AVENTURA
El MOG se vende como chasis únicamente, incluyendo el cuadro, la horquilla, el juego de dirección, el potencia, el manillar y el tija de sillín. Para iniciar tu montaje, comienza seleccionando el tamaño de cuadro, la longitud del potencia, el ancho del manillar, el modelo de manillar y el tipo de tija de sillín según tu estilo de conducción y preferencias. Con cuatro opciones de manillar y la posibilidad de elegir una tija de sillín telescópica, puedes construir exactamente el MOG que deseas según la experiencia de conducción que buscas.
MAXIMALISTA 700C
Con espacio libre para hasta 700c x 50 mm, el MOG elimina las complejidades de los flip chips y los juegos de ruedas adicionales, por lo que no es necesario volver a pensar en 650b. No tienes que usar los 50 mm completos, pero te aseguramos que dormirás más tranquilo sabiendo que están ahí. Con una geometría optimizada para un neumático de 42 mm, la versatilidad del MOG permite una amplia gama de tamaños de neumáticos, desde 36 mm hasta 50 mm.