Especificaciones técnicas AM30 (continuación)
| ESPECIFICACIONES DE LA LLANTA | DELANTERA | TRASERA |
|---|---|---|
| Profundidad de la llanta | 20mm | 20mm |
| Anchura externa | 39mm | 39mm |
| Anchura interna | 30mm | 30mm |
| Número de orificios | 28 | 28 |
| Diámetro efectivo de la llanta | 27,5" 564mm 29" 605mm |
27,5" 564mm 29" 605mm |
| Desplazamiento de la llanta | 3,0mm | 3,0mm |
| Tamaño de neumático recomendado | 2,3 in - 2,6 in | 2,3 in - 2,6 in |
| Presión máxima del neumático | 40 PSI | 40 PSI |
