| Material |
Fibra de carbono |
| Material del hardware |
Titanio |
| Longitudes |
300mm, 400mm |
| Diámetro |
25.4, 27.2, 30.9, 31.6 |
| Offset |
0mm, 25mm |
| Ajuste de ángulo del sillín |
0-27 grados |
| Compatibilidad de raíles del sillín |
Raíles de carbono 7x9mm, raíles redondos de aleación 7mm |
| Especificación de par: pernos de abrazadera de raíles del sillín |
5.5Nm |
| Especificación de par: abrazadera del tija de sillín |
Determinado por el fabricante de tu cuadro/abrazadera del tija de sillín |
| Peso |
-
25.4mm 25mm 300mm: 178g
- 25.4mm 25mm 400mm: 210g
-
27.2mm 0mm 300mm: 168g
- 27.2mm 25mm 300mm: 178g
- 27.2mm 0mm 400mm: 204g
- 27.2mm 25mm 400mm: 300-1008-104
- 30.9mm 0mm 400mm: 204g
- 30.9mm 25mm 400mm: 300-1008-105
- 31.6mm 0mm 400mm: 204g
- 31.6mm 25mm 400mm: 300-1008-106
|
| SKU del producto |
- 25.4mm / 25mm Offset / 300mm: 300-1008-107
- 25.4mm / 25mm Offset / 400mm: 300-1008-115
- 27.2mm / 0mm Offset / 300mm: 300-1008-108
- 27.2mm / 25mm Offset / 300mm: 300-1008-109
- 27.2mm / 0mm Offset / 400mm: 300-1008-101
- 27.2mm / 25mm Offset / 400mm: 300-1008-104
- 30.9mm / 0mm Offset / 400mm: 300-1008-102
- 30.9mm / 25mm Offset / 400mm: 300-1008-105
- 31.6mm / 0mm Offset / 400mm: 300-1008-103
- 31.6mm / 25mm Offset / 400mm: 300-1008-106
|