| 40 mm | 44 mm | 48 mm | 52 mm | |
| Taille ERTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Application de la bande de roulement | Terrain dur, mixte, meuble | |||
| Intention de conception | Terrain modéré à accidenté, durabilité et protection | |||
| Protection des flancs | Protection intégrale Kevlar | |||
| Protection de la bande de roulement | Protection intégrale Kevlar | |||
| Protection du talon | Pare-chocs anti-pincement et bande de protection | |||
| Type de pneu | Tubeless Ready / compatible chambre à air | |||
| Association de roues recommandée | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Plage de pression des pneus | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20-44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Poids | 470 g | 500 g | 550 g | 640 g |

SUIVI INDÉPENDANT
TRACTION LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
VITESSE ET EFFICACITÉ