Spécifications techniques AM30 (suite)
| CARACTÉRISTIQUES DE LA JANTE | AVANT | ARRIÈRE |
|---|---|---|
| Profondeur de jante | 20mm | 20mm |
| Largeur externe | 39mm | 39mm |
| Largeur interne | 30mm | 30mm |
| Nombre de trous | 28 | 28 |
| Diamètre effectif de jante | 27,5" 564mm 29" 605mm |
27,5" 564mm 29" 605mm |
| Décalage de jante | 3,0mm | 3,0mm |
| Taille de pneu recommandée | 2,3 po - 2,6 po | 2,3 po - 2,6 po |
| Pression de pneu maximale | 40 PSI | 40 PSI |
