Caractéristiques techniques - Cintre aéro
| Matériau | Fibre de carbone |
|---|---|
| Poids | 267g, 270g, 281g, 290g |
| Largeur C à C dans les cintres bas | 40 cm, 42 cm, 44 cm, 46 cm |
| Largeur C à C dans les cocottes | 35 cm, 37 cm, 39cm, 41cm |
| Allonge | 79 mm |
| Chute/Rehausse | 127 mm |
| Diamètre de serrage | 31.8 |
| Couple de serrage : plaque frontale | 5,5Nm |
| Couple de serrage : commandes | 6Nm-8Nm |
| Référence produit |
40: 300-1003-112 42: 300-1003-113 44: 300-1003-114 46: 300-1003-115 |