| Matériau |
Fibre de carbone |
| Matériau de fixation |
Titane |
| Longueurs |
300mm, 400mm |
| Diamètre |
25.4, 27.2, 30.9, 31.6 |
| Déport |
0mm, 25mm |
| Réglage de l'angle de selle |
0-27 degrés |
| Compatibilité des rails de selle |
Rails carbone 7x9mm, rails ronds en alliage 7mm |
| Couple de serrage : boulons de fixation du rail de selle |
5,5Nm |
| Couple de serrage : collier de tige de selle |
Déterminé par le fabricant de votre cadre / collier de tige de selle |
| Poids |
-
25.4mm 25mm 300mm : 178g
- 25.4mm 25mm 400mm : 210g
-
27.2mm 0mm 300mm : 168g
- 27.2mm 25mm 300mm : 178g
- 27.2mm 0mm 400mm : 204g
- 27.2mm 25mm 400mm : 300-1008-104
- 30.9mm 0mm 400mm : 204g
- 30.9mm 25mm 400mm : 300-1008-105
- 31.6mm 0mm 400mm : 204g
- 31.6mm 25mm 400mm : 300-1008-106
|
| Référence produit |
- 25.4mm / 25mm Déport / 300mm : 300-1008-107
- 25.4mm / 25mm Déport / 400mm : 300-1008-115
- 27.2mm / 0mm Déport / 300mm : 300-1008-108
- 27.2mm / 25mm Déport / 300mm : 300-1008-109
- 27.2mm / 0mm Déport / 400mm : 300-1008-101
- 27.2mm / 25mm Déport / 400mm : 300-1008-104
- 30.9mm / 0mm Déport / 400mm : 300-1008-102
- 30.9mm / 25mm Déport / 400mm : 300-1008-105
- 31.6mm / 0mm Déport / 400mm : 300-1008-103
- 31.6mm / 25mm Déport / 400mm : 300-1008-106
|