| Tableau des spécifications | Avant | Arrière |
| Offre de moyeu | ENVE INNERDRIVE™ PRO à tirage droit - Bague de verrouillage incluse | |
| Taille de roue | 700c | |
| Espacement | Avant : 12x100 | Arrière : 12x142 | |
| Rayons | Alpina Ultralite Aero R5 avec TCX 2/1,5/2 | |
| Écrous de rayon | Alpina Nylock Alloy | |
| Type de frein | Centerlock | |
| Tableau des spécifications | Avant | Arrière |
| Diamètre effectif de jante (ERD) | 563mm | 553mm |
| Largeur externe de jante | 30,8mm | |
| Largeur interne de jante | 23,5mm | |
| Crochet | 0,5mm | |
| Nombre de trous | 24 | |
| Profondeur | 49mm | 55mm |
| Longueur de valve tubeless | 66mm | 72mm |
| Longueur de rayon (moyeux Innerdrive Pro) | 276mm/278mm | 270mm/272mm |
| Tension des rayons | 120kgf | |

| Tableau des caractéristiques | Avant | Arrière |
| Poids de la jante | 369g | 383g |
| Poids de la roue | 587g | 708g |
| Poids du jeu de roues | 1295 grammes (+/-3%) | |
| Poids du moyeu | 87g | 194g |
| Tableau des caractéristiques | Avant | Arrière |
| Taille de pneu optimisée pour l'aérodynamisme | 27-28mm | |
| Taille de pneu min. | 28mm (27mm ENVE) | |
| Pression de pneu maximale | 100PSI (6,8 BAR) | |
| Type de pneu | Tubeless Ready | |
| Largeur du ruban tubeless | 29mm | |
Conçu dans un but précis
CONÇU POUR LE PLUS HAUT NIVEAU
CONSTRUCTION SES 4.5 PRO