Route |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la valve (avant/arrière) | Référence de la valve (avant/arrière) |
| Route | SES 2.3 | 25 mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47 mm/47 mm | 000-1001-166 |
| Route | SES 3.4 | 29 mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 59 mm/61 mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Route | SES 4.5 | 29 mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66 mm/72 mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Route | SES 4.5 PRO | 29 mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66 mm/72 mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Route | SES 6.7 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80 mm/85 mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Route | SES 100 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | - | - | 115 mm | - |
| Route | SES Disc PRO | - | - | Compatible tubeless sans ruban de fond de jante tubeless | - | 35 mm | 000-1001-165 |
| Route | AR40 | 29 mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 61 mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la valve (avant/arrière) | Référence de la valve (avant/arrière) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34 mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66 mm/72 mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34 mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66 mm/72 mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39 mm | 000-1001-197 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80 mm/85 mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27 mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47 mm/47 mm | 000-1001-166 |
VTT |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la valve (avant/arrière) | Référence de la valve (avant/arrière) |
| VTT | M5 | 34 mm | 000-1001-189 | 32 mm | 000-1001-188 | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
| VTT | M6 | 36 mm | 000-1001-190 | 34 mm | 000-1001-189 | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
| VTT | M8 | 36 mm | 000-1001-190 | 34 mm | 000-1001-189 | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
| VTT | M9 | Bande de protection de jante | 101-2024-005 | Bande de protection de jante | 101-2024-011 | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
| VTT | AM30 | 34 mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
| VTT | XC28 | 32 mm | 000-1001-188 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35 mm/35 mm | 000-1001-165 |
Vous cherchez la largeur du ruban de fond de jante ou la longueur de valve d’une ancienne paire de roues ? Consultez cette page : Caractéristiques techniques des rubans de fond de jante et des valves