M5 – Technische Daten
| ENVE M5 | ||||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 345g | 360g | ||
| Laufradsatz-Gewicht | 1325g | |||
| Innere Felgenbreite | 29mm | 27mm | ||
| Hakenbreite | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Lochanzahl | 24 | 24 | ||
| Tiefe | 20mm | 20mm | ||
| Pinch Flat Technology | Wide Hookless Bead | |||
| Speichen | Alpina Ultralite OH | |||
| Speichenlänge (INNERDRIVE HUBS) | 300mm | 300mm | ||
| ERD | 603mm +/- 2mm | |||
| Nippel | Alpina Nylock Alloy External | |||
| Speichenspannung | 120kgf | |||
| Bremstyp | Centerlock | |||
| Teilenummer | 100-2320-001 |
FW 29 M5 24h INDR SP CL 15x110 |
100-2320-002 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 MS |
| 100-2320-003 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 XD | |||
| UVP (USD) | $1,035.00 | $1,265.00 | ||