Carretera |
|||||||
| Categoría | Juego de ruedas | Anchura de la cinta delantera | N.º de pieza de la cinta delantera | Anchura de la cinta trasera | N.º de pieza de la cinta trasera | Longitud de la válvula (delantera/trasera) | N.º de pieza de la válvula (delantera/trasera) |
| Carretera | SES 2.3 | 25mm | 000-1001-185 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Carretera | SES 3.4 | 29mm | 000-1001-187 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Carretera | SES 4.5 | 29mm | 000-1001-187 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Carretera | SES 4.5 PRO | 29mm | 000-1001-187 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Carretera | SES 6.7 PRO | 27mm | 000-1001-186 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Carretera | SES 100 PRO | 27mm | 000-1001-186 | - | - | 115mm | - |
| Carretera | SES Disc PRO | - | - | Preparada para tubeless sin cinta tubeless | - | 35mm | 000-1001-165 |
| Carretera | AR40 | 29mm | 000-1001-187 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 61mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Categoría | Juego de ruedas | Anchura de la cinta delantera | N.º de pieza de la cinta delantera | Anchura de la cinta trasera | N.º de pieza de la cinta trasera | Longitud de la válvula (delantera/trasera) | N.º de pieza de la válvula (delantera/trasera) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34mm | 000-1001-189 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34mm | 000-1001-189 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39mm | 000-1001-197 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27mm | 000-1001-186 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
Montaña |
|||||||
| Categoría | Juego de ruedas | Anchura de la cinta delantera | N.º de pieza de la cinta delantera | Anchura de la cinta trasera | N.º de pieza de la cinta trasera | Longitud de la válvula (delantera/trasera) | N.º de pieza de la válvula (delantera/trasera) |
| Montaña | M5 | 34mm | 000-1001-189 | 32mm | 000-1001-188 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Montaña | M6 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Montaña | M8 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Montaña | M9 | Banda protectora de llanta | 101-2024-005 | Banda protectora de llanta | 101-2024-011 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Montaña | AM30 | 34mm | 000-1001-189 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Montaña | XC28 | 32mm | 000-1001-188 | Igual que la delantera | Igual que la delantera | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
¿Buscas la cinta de llanta o la longitud de la válvula para una rueda de una generación anterior? Consulta aquí: Especificaciones técnicas de la cinta de llanta y la válvula