| Offre de moyeux | ENVE INNERDRIVE™ Tirage droit premium |
| Espacement | Avant : 12x100 | Arrière : 12x142 |
| Taille de roue | 700c |
| Type de frein | Frein à disque Centerlock (bagues de verrouillage non incluses) |
| Avant | Arrière | |||
| Diamètre effectif de jante (ERD) | 556 mm (+/- 1 mm) | 543 (+/- 1 mm) | ||
| Largeur intérieure de jante | 30 mm | |||
| Largeur du flanc | 3,8 mm | |||
| Technologie anti-pincement | Talon sans crochet large | |||
| Nombre de trous | 24h | |||
| Profondeur | 49 mm | 55 mm | ||
| Largeur du ruban tubeless | 34 mm | |||
| Longueur de valve tubeless | 66 mm | 72 mm | ||
| Espacement du moyeu | 12 mm x 100 mm | 12 mm x 142 mm | ||
| Avant | Arrière | |||
| Poids de la jante | 455 g | 450 g | ||
| Poids de la roue | 685 g | 795 g | ||
| Poids de la paire de roues | 1480 g (ruban et valves inclus - corps de roue libre HG) | |||
| Avant | Arrière | |||
| Taille de pneu recommandée | 44-52mm | |||
| Taille de pneu minimale | 40mm | |||
| Largeur intérieure de jante | 30mm | |||
| Pression de pneu maximale | 50 psi / 3,4 bar | |||
Purpose Built
Each G SES wheel model is purpose-built to deliver best-in-class performance for its specific application.