| 40mm | 44mm | 48mm | 52mm | |
| Dimensione ERTO | 40-622 | 44-622 | 48-622 | 52-622 |
| Applicazione del battistrada | Terreno compatto, misto, soffice | |||
| Intento di progettazione | Terreno da moderato a accidentato, durata e protezione | |||
| Protezione del fianco | Protezione totale in Kevlar | |||
| Protezione del battistrada | Protezione totale in Kevlar | |||
| Protezione del tallone | Paraurti anti-pizzico e fascia di protezione | |||
| Tipo di pneumatico | Tubeless Ready / compatibile con camera d'aria | |||
| Abbinamento ruota consigliato | G23, AG25, AR40, SES 3.4 | |||
| Intervallo di pressione del pneumatico | 21 - 51 psi (1,5 - 3,5 bar) | 20-44 psi (1,4 - 3,0 bar) | ||
| Peso | 470g | 500g | 550g | 640g |

INDEPENDENT TRACKING
TRAZIONE DOVE NE HAI BISOGNO
VELOCITÀ ED EFFICIENZA