AM30 Specifiche tecniche (continua)
| SPECIFICHE DEL CERCHIO | ANTERIORE | POSTERIORE |
|---|---|---|
| Profondità del cerchio | 20mm | 20mm |
| Larghezza esterna | 39mm | 39mm |
| Larghezza interna | 30mm | 30mm |
| Numero di fori | 28 | 28 |
| Diametro effettivo del cerchio | 27.5" 564mm 29" 605mm |
27.5" 564mm 29" 605mm |
| Offset del cerchio | 3,0mm | 3,0mm |
| Misura del pneumatico consigliata | 2,3 in - 2,6 in | 2,3 in - 2,6 in |
| Pressione massima del pneumatico | 40 PSI | 40 PSI |
