M5 - Specifiche tecniche
| ENVE M5 | ||||
| Anteriore | Posteriore | |||
| Peso del cerchio | 345g | 360g | ||
| Peso del wheelset | 1325g | |||
| Larghezza interna del cerchio | 29mm | 27mm | ||
| Larghezza del gancio | 4.2mm | 4.7mm | ||
| Numero di fori | 24 | 24 | ||
| Profondità | 20mm | 20mm | ||
| Tecnologia Pinch Flat | Wide Hookless Bead | |||
| Raggi | Alpina Ultralite OH | |||
| Lunghezza raggio (INNERDRIVE HUBS) | 300mm | 300mm | ||
| ERD | 603mm +/- 2mm | |||
| Nippli | Alpina Nylock Alloy External | |||
| Tensione dei raggi | 120kgf | |||
| Tipo di freno | Centerlock | |||
| Codice articolo | 100-2320-001 |
FW 29 M5 24h INDR SP CL 15x110 |
100-2320-002 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 MS |
| 100-2320-003 | RW 29 M5 24h INDR SP CL 12x148 XD | |||
| MSRP (USD) | $1,035.00 | $1,265.00 | ||