| SPEC TABLE | FRONT | REAR |
| Spokes | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Hub | ENVE INNERDRIVE - Foundation | ENVE INNERDRIVE - Foundation |
| Hub Spacing | Front: 12x100 | Rear: 12x142 | |
| Nipples | Alpina Nylock Brass | |
| Spoke Tension | 120kgf | |
| Brake Type | Centerlock | |
| SPEC TABLE | FRONT | REAR |
| Effective Rim Diameter (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Internal Rim Width | 25mm | |
| Sidewall Width | 3.6mm | |
| Pinch Flat Technology | Wide Hookless Bead | |
| Hole Count | 24h | |
| Depth | 40mm | |
| Tubeless Tape Width | 29mm | |
| Tubeless Valve Length | 61mm | 61mm |
| Spoke Tension | 120kgf | |
| Brake Type | Centerlock | |
| Spacing | Front: 12x100 | Rear: 12x142 | |
| SPEC TABLE | FRONT | REAR |
| Rim Weight | 425g | 425g |
| Wheel Weight | 690g | 825g |
| Wheelset Weight | 1515g (Includes Tape and Valves - HG Freehub) | |
| SPEC TABLE | FRONT | REAR |
| Recommended Tire Size | 27 - 50mm | |
| Minimum Tire Size | 27mm * | |
| Maximum Tire Pressure for Min. Tire (psi | bar) | 80 psi | 5.5 bar | |
*Tire must be Tubeless and listed as "Approved/Recommended" on ENVE's Tire Compatibility Page.
AERODYNAMICS: WIND TUNNEL TESTED, REAL-WORLD PROVEN
TUBELESS: ROLL FAST, FLAT LESS
WIDE HOOKLESS BEAD AND MOLDED SPOKE HOLES