| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORDERRAD | HINTERRAD |
| Speichen | Sapim CX-Ray J-Bend | |
| Nabe | ENVE INNERDRIVE – Foundation | ENVE INNERDRIVE – Foundation |
| Nabenabstand | Vorderrad: 12x100 | Hinterrad: 12x142 | |
| Nippel | Alpina Nylock Messing | |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 579mm (+/- 3mm) | |
| Innere Felgenbreite | 25mm | |
| Seitenwandbreite | 3.6mm | |
| Pannenschutztechnologie | Breiter hakenloser Wulst | |
| Lochanzahl | 24h | |
| Tiefe | 40mm | |
| Tubeless-Klebebandbreite | 29mm | |
| Tubeless-Ventillänge | 61mm | 61mm |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| Einbaubreite | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORNE | HINTEN |
| Felgengewicht | 425g | 425g |
| Laufradgewicht | 690g | 825g |
| Laufradsatz-Gewicht | 1515g (inkl. Felgenband und Ventile – HG Freilaufkörper) | |
| SPEZIFIKATIONSTABELLE | VORDERRAD | HINTERRAD |
| Empfohlene Reifengröße | 27 – 50mm | |
| Minimale Reifengröße | 27mm * | |
| Maximaler Reifendruck für Min. Reifen (psi | bar) | 80 psi | 5,5 bar | |
*Der Reifen muss schlauchlos sein und auf der Reifenkompatibilitätsseite von ENVE als "Zugelassen/Empfohlen" aufgeführt sein.
AERODYNAMIK: IM WINDKANAL GETESTET, IN DER PRAXIS BEWÄHRT
TUBELESS: SCHNELL ROLLEN, WENIGER PLATTEN
BREITER HAKENLOSER WULST UND GEFORMTE SPEICHENLÖCHER