| Naben-Angebot | ENVE INNERDRIVE™ Premium Straight-Pull |
| Abstand | Vorne: 12x100 | Hinten: 12x142 |
| Radgröße | 700c |
| Bremstyp | Scheibenbremse Centerlock (Sicherungsringe nicht enthalten) |
| Vorne | Hinten | |||
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 556mm (+/- 1mm) | 543 (+/- 1mm) | ||
| Innere Felgenbreite | 30mm | |||
| Seitenwandbreite | 3,8mm | |||
| Pannenschutztechnologie | Wide Hookless Bead | |||
| Lochanzahl | 24h | |||
| Tiefe | 49mm | 55mm | ||
| Tubeless-Bandbreite | 34mm | |||
| Tubeless-Ventillänge | 66mm | 72mm | ||
| Nabenabstand | 12mm × 100mm | 12mm × 142mm | ||
| Vorne | Hinten | |||
| Felgengewicht | 455 g | 450 g | ||
| Radgewicht | 685 g | 795 g | ||
| Laufradsatzgewicht | 1480 g (inkl. Felgenband und Ventile – HG Freilaufkörper) | |||
| Vorne | Hinten | |||
| Empfohlene Reifengröße | 44–52 mm | |||
| Minimale Reifengröße | 40mm | |||
| Innere Felgenbreite | 30mm | |||
| Maximaler Reifendruck | 50 psi / 3,4 bar | |||
Zweckgebaut
Jedes G SES-Laufradmodell ist zweckgebaut, um für seine spezifische Anwendung eine erstklassige Leistung zu liefern.