Rennrad |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Breite des vorderen Felgenbands | Teilenummer des vorderen Felgenbands | Breite des hinteren Felgenbands | Teilenummer des hinteren Felgenbands | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Teilenummer (vorne/hinten) |
| Rennrad | SES 2.3 | 25mm | 000-1001-185 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Rennrad | SES 3.4 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Rennrad | SES 4.5 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Rennrad | SES 4.5 PRO | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Rennrad | SES 6.7 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Rennrad | SES 100 PRO | 27 mm | 000-1001-186 | - | - | 115mm | - |
| Rennrad | SES Disc PRO | - | - | Tubeless-ready ohne Tubeless-Felgenband | - | 35mm | 000-1001-165 |
| Rennrad | AR40 | 29mm | 000-1001-187 | Wie vorne | Wie vorne | 61mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Breite des vorderen Felgenbands | Teilenummer des vorderen Felgenbands | Breite des hinteren Felgenbands | Teilenummer des hinteren Felgenbands | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Teilenummer (vorne/hinten) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39mm | 000-1001-197 | Wie vorne | Wie vorne | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27 mm | 000-1001-186 | Wie vorne | Wie vorne | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
Mountainbike |
|||||||
| Kategorie | Laufradsatz | Breite des vorderen Felgenbands | Teilenummer des vorderen Felgenbands | Breite des hinteren Felgenbands | Teilenummer des hinteren Felgenbands | Ventilschaftlänge (vorne/hinten) | Ventilschaft-Teilenummer (vorne/hinten) |
| Mountainbike | M5 | 34mm | 000-1001-189 | 32mm | 000-1001-188 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M6 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M8 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | M9 | Felgenschutzband | 101-2024-005 | Felgenschutzband | 101-2024-011 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | AM30 | 34mm | 000-1001-189 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountainbike | XC28 | 32mm | 000-1001-188 | Wie vorne | Wie vorne | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
Du suchst die Felgenband- oder Ventilschaftlänge für ein älteres Laufrad? Hier findest du sie: Technische Daten zu Felgenband & Ventilschaft