| Raggi | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Mozzo | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Interasse mozzo | 12mm x 100mm | |
| Misura consigliata del pneumatico | 27-28mm | |
| Lunghezza raggio (mozzi INNERDRIVE PRO) | 226mm lato opposto alla trasmissione | 228mm lato trasmissione |
| Tensione dei raggi | 120kgf | |
| Nippli | Alpina Nylock Brass | |
| Tipo di freno | Centerlock | |
| Raggi | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Mozzo | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Interasse mozzo | 12mm x 100mm | |
| Misura pneumatico consigliata | 27-28mm | |
| Lunghezza raggio (mozzi INNERDRIVE PRO) | 226mm lato non trasmissione | 228mm lato trasmissione |
| Tensione raggio | 120kgf | |
| Nippli | Alpina Nylock Brass | |
| Tipo di freno | Centerlock | |
| Raggi | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Interasse mozzo | 12mm x 100mm | |
| Peso del cerchio | 590g | |
| Peso totale della ruota | 815g (Include nastro e valvola) | |
| Misura consigliata del pneumatico | 27-28 mm | |
| Misura minima del pneumatico | 25 mm | |
| Larghezza interna del cerchio | 22 mm | |
| Pressione massima del pneumatico | 100 PSI (6,8 BAR) | |
Velocità pura
ABBINAMENTO PNEUMATICI PER LA VELOCITÀ
INNERDRIVE PRO HUB & CUSCINETTI