Strada |
|||||||
| Categoria | Set di ruote | Larghezza del nastro anteriore | Codice prodotto del nastro anteriore | Larghezza del nastro posteriore | Codice prodotto del nastro posteriore | Lunghezza dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) | Codice prodotto dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) |
| Strada | SES 2.3 | 25mm | 000-1001-185 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Strada | SES 3.4 | 29mm | 000-1001-187 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Strada | SES 4.5 | 29mm | 000-1001-187 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Strada | SES 4.5 PRO | 29mm | 000-1001-187 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Strada | SES 6.7 PRO | 27mm | 000-1001-186 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Strada | SES 100 PRO | 27mm | 000-1001-186 | - | - | 115mm | - |
| Strada | SES Disc PRO | - | - | Predisposto per tubeless senza nastro tubeless | - | 35mm | 000-1001-165 |
| Strada | AR40 | 29mm | 000-1001-187 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 61mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Categoria | Set di ruote | Larghezza del nastro anteriore | Codice prodotto del nastro anteriore | Larghezza del nastro posteriore | Codice prodotto del nastro posteriore | Lunghezza dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) | Codice prodotto dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34mm | 000-1001-189 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34mm | 000-1001-189 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39mm | 000-1001-197 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27mm | 000-1001-186 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
Mountain bike |
|||||||
| Categoria | Set di ruote | Larghezza del nastro anteriore | Codice prodotto del nastro anteriore | Larghezza del nastro posteriore | Codice prodotto del nastro posteriore | Lunghezza dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) | Codice prodotto dello stelo della valvola (anteriore/posteriore) |
| Mountain bike | M5 | 34mm | 000-1001-189 | 32mm | 000-1001-188 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountain bike | M6 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountain bike | M8 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountain bike | M9 | Nastro protettivo per cerchi | 101-2024-005 | Nastro protettivo per cerchi | 101-2024-011 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountain bike | AM30 | 34mm | 000-1001-189 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Mountain bike | XC28 | 32mm | 000-1001-188 | Uguale all'anteriore | Uguale all'anteriore | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
Cerchi il nastro per cerchi o la lunghezza dello stelo della valvola per una ruota di una serie precedente? Consulta: Specifiche tecniche del nastro per cerchi e degli steli delle valvole