| Speichen | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Nabe | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | |
| Empfohlene Reifengröße | 27-28mm | |
| Speichenlänge (INNERDRIVE PRO Naben) | 226mm Nicht-Antriebsseite | 228mm Antriebsseite |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Nippel | Alpina Nylock Messing | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| Speichen | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Nabe | ENVE INNERDRIVE PRO | |
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | |
| Empfohlene Reifengröße | 27-28mm | |
| Speichenlänge (INNERDRIVE PRO Naben) | 226mm Nicht-Antriebsseite | 228mm Antriebsseite |
| Speichenspannung | 120kgf | |
| Nippel | Alpina Nylock Brass | |
| Bremstyp | Centerlock | |
| Speichen | Alpina Ultralite Silver Aero R5 Straight Pull TCX Oval-Head | |
| Nabenabstand | 12mm x 100mm | |
| Felgengewicht | 590 g | |
| Gesamtgewicht des Laufrades | 815 g (inkl. Band & Ventil) | |
| Empfohlene Reifengröße | 27-28mm | |
| Minimale Reifengröße | 25mm | |
| Interne Felgenbreite | 22mm | |
| Maximaler Reifendruck | 100 PSI (6,8 BAR) | |
Volle Geschwindigkeit
REIFENPAARUNG FÜR GESCHWINDIGKEIT
INNERDRIVE PRO NABEN & LAGER