Ruban de fond de jante et tiges de valve - Caractéristiques techniques (TOUT)
Route |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| Route | SES 2.3 | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Route | SES 3.4 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Route | SES 4.5 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Route | SES 4.5 PRO | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Route | SES 6.7 PRO | 27mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Route | SES 100 PRO | 27mm | 000-1001-186 | - | - | 115mm | - |
| Route | SES Disque PRO | - | - | Compatible tubeless sans ruban de fond de jante tubeless | - | 35mm | 000-1001-165 |
| Route | AR40 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 61mm | 000-1001-168 |
Gravel |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| Gravel | G SES 4.5 | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 4.5 PRO | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 66mm/72mm | 000-1001-170 / 000-1001-171 |
| Gravel | G SES 6.7 PRO | 39mm | 000-1001-197 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Gravel | G23 | 27mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
VTT |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| VTT | M5 | 34mm | 000-1001-189 | 32mm | 000-1001-188 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| VTT | M6 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| VTT | M8 | 36mm | 000-1001-190 | 34mm | 000-1001-189 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| VTT | M9 | Bande de protection de jante | 101-2024-005 | Bande de protection de jante | 101-2024-011 | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| VTT | AM30 | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| VTT | XC28 | 32mm | 000-1001-188 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
Route - Ancienne gamme |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| Ancienne gamme - Route | SES 6.7 | 27mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80mm/85mm | 000-1001-172 / 000-1001-173 |
| Ancienne gamme - Route | SES 7.8 | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 85mm/95mm | 000-1001-173 / 000-1001-174 |
| Ancienne gamme - Route | SES Disque | - | - | 25mm | 000-1001-185 | - | - |
| Ancienne gamme - Route | Foundation 45 | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 59mm/59mm | 000-1001-167 |
| Ancienne gamme - Route | Foundation 65 | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 80mm/80mm | 000-1001-172 |
| Ancienne gamme - Route | SES 2.2 à crochet | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - Route | SES 3.4 à crochet | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 59mm/61mm | 000-1001-167 / 000-1001-168 |
| Ancienne gamme - Route | SES 4.5 à crochet | NON TUBELESS | - | - | - | - | - |
| Ancienne gamme - Route | SES 5.6 à crochet | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 72mm/80mm | 000-1001-171 / 000-1001-172 |
Gravel - Ancienne gamme |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| Ancienne gamme - Gravel | G27 | 32mm | 000-1001-188 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - Gravel | AG25 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35mm/35mm | 000-1001-165 |
| Ancienne gamme - Gravel | AG28 | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 35mm/35mm | 000-1001-166 |
VTT - Ancienne gamme |
|||||||
| Catégorie | Paire de roues | Largeur du ruban de fond de jante avant | Référence du ruban de fond de jante avant | Largeur du ruban de fond de jante arrière | Référence du ruban de fond de jante arrière | Longueur de la tige de valve (avant/arrière) | Référence de la tige de valve (avant/arrière) |
| Ancienne gamme - VTT | M50 | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M60 | 27mm | 000-1001-186 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M60HV | 32mm | 000-1001-188 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M70 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M70HV | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M90 | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | XC | 25mm | 000-1001-185 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | AM | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | DH | 29mm | 000-1001-187 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M525 | 29mm | 000-1001-188 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M630 | 34mm | 000-1001-189 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M635 | 39mm | 000-1001-197 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M640 | 43.5mm | 000-1000-778 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M685 | 43.5mm | 000-1000-778 | Identique à l’avant | Identique à l’avant | 65mm/65mm | 000-1001-169 |
| Ancienne gamme - VTT | M730 | Bande de protection de jante | 27.5" - 100-0025-001 29" - 100-0025-002 |
Bande de protection de jante | 27.5" - 100-0025-001 29" - 100-0025-002 |
47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M735 | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M735E | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | 47mm/47mm | 000-1001-166 |
| Ancienne gamme - VTT | M930 | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | Bande de protection de jante | 47mm/47mm | 000-1001-166 |